| Műszaki adatok | Kira2 H 18 Up min/max | Kira2 H 22 Up min/max | |
| szélesség | cm | 65 | 65 |
| mélység | cm | 63 | 63 |
| magasság | cm | 123,5 | 123,5 |
| hasznos teljesítmény | kW | 5,4/19,2 | 5,4/22,8 |
| vízoldali teljesítmény | kW | 15,5 | 19 |
| hatásfok | % | 91,7 | 91,6 |
| fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 1,2/4,4 | 1,2/5,2 |
| tartály kapacitása | kg | 30 | 30 |
| autonomia | h | 7/25 | 6/25 |
| víztartalom | l | 20 | 20 |
| Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 8 | 8 |
| Ø külső levegő beszívás | cm | 5 | 5 |
| súly | kg | 280 | 280 |
| felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ |



