| JELLEMZŐK | |
| Energiaosztály | A + |
|---|---|
| Ökodizájn | + |
| BlmSchV II | + |
| 15a B-VG | + |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16. |
| Fűtési terhelési tartomány (kW) | 8-21 |
| A vízciklus hőteljesítménye (kW) | 7.2 |
| Hőhatékonyság (%) | 84. |
| A pollenkibocsátás 13% O 2 -tartalom mellett (g / m³) | 0,015 |
| CO-kibocsátás 13% O 2 mellett (g / m³) | 0.641 |
| A meleg épület lehetősége | NEM |
| Anyag | P265GH minőségű kazánacél az EN 10028-2 szerint |
| Vízdzseki kapacitása (dm³) | 45 |
| Súly (kg) | 193 |
| Füstátmérő (mm) | 200 |
| Bemeneti átmérő (mm) | 125 |
| Méretek (mm) | 765 X 1330 489 |
| Kandalló üveg méretei (mm) | 680 x 430 |
| A kimeneti rácsok aktív területe (cm²) | 1120-1280 |
| A bemenő rácsok aktív mezője (cm²) | 640-1040 |
| Az üzemanyag típusa | fűszeres lombhullató fák (bükk, nyír, gyertyán), nedvességtartalma 12-20% |



