| Műszaki adatok | min/max |
| szélesség | 114 cm |
| mélység | 63 cm |
| magasság | 150 cm |
| tűztér nyílás (LxPxH) | 87x36x44 cm |
| hőteljesítmény | 14,7 kw |
| hatásfok | 81% |
| fűtőanyag fogyasztás (fa) | 3,9 kg/h |
| Ø füstcső | 20 cm |
| Ø külső levegő beszívás | 14 cm |
| súly | 380 kg |
| felfűthető légtér (szigeteléstől függően) | 385 m³ |
Jobb- vagy bal oldali saroküvegezés
- Ecokeram égőtér
- Felső füstkivezetés Ø 20 cm “anya”
- Elcsatornázható meleg levegő (opciós Kit)
- Égési levegő szabályozás
- Új vezetősín Könnyű üvegtisztítás (bal/ jobb)
FELÁRAS OPCIÓ:
• AIR DIFFUSER: elcsatornázható meleg levegő



