| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: | 8kW |
| GYÁRTÓ | Kratki |
| ANYAG | Öntvény |
| ÜVEGTÍPUS | Síküveges |
| TÍPUS | Külső levegőre köthető |
| MÉLYSÉG | Normál |
| AJTÓ SZERKEZET | Nyíló |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 8,0 |
| A FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNYA (KW) | 3,0 - 10,0 |
| HŐHATÁS (%) | 80,0 |
| FÜSTCSŐCSONK ÁTMÉRŐJE (MM) | 200 |
| TÜZELŐANYAG TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
| SÚLY (KG) | 109,0 |
| SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS (13% O2) ≤,% | 0,10 |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 238,0 |
| MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 33 |
| POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 25,0 |
| EEI | 105.40 |
| FELSŐ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥700 |
| ALSÓ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥500 |
| ANYAG | öntöttvas |
| SZÉLESSÉG (CM) | 59,70 |
| MAGASSÁG (CM) | 70,10 |
| MÉLYSÉG (CM) | 35,30 |
| HAMUTARTÓ | Igen |
| DEKORATÍV ÜVEG | Igen |



