| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: | 18kW |
| GYÁRTÓ | Kratki |
| ANYAG | Öntvény |
| ÜVEGTÍPUS | Síküveges |
| TÍPUS | Külső levegőre köthető |
| MÉLYSÉG | Normál |
| AJTÓ SZERKEZET | Liftes |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 18,0 |
| A FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNYA (KW) | 9,0 - 23,0 |
| HŐHATÁS (%) | 79,0 |
| FÜSTCSŐCSONK ÁTMÉRŐJE (MM) | 200 |
| TÜZELŐANYAG TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
| SÚLY (KG) | 244,0 |
| SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS (13% O2) ≤ | 0,15% |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 383,0 |
| MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 50 |
| POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 31,0 |
| EEI | 104.10 |
| FELSŐ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥1000 |
| ALSÓ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥800 |
| ANYAG | öntöttvasból, acélból |
| SZÉLESSÉG (CM) | 90,40 |
| MAGASSÁG (CM) | 114,00 |
| MÉLYSÉG (CM) | 49,70 |
| HAMUTARTÓ | Igen |
| DEKORATÍV ÜVEG | Igen |



